
De vakantie is voorbij en wij hebben er weer zin in!

Op zondag 7 juli werden er weer judo clubexamens gehouden. 120 deelnemers lieten hun vorderingen zien aan examinatoren en publiek. Judoka’s, ouders, opa’s en oma’s genoten ook van de diverse demo’s van de examinatoren!
Uitslagen:
Voornaam | Achternaam | Huidig |
Jessie | Zijlstra | 1 gele slip |
SudeNur | Gundogan | 1 gele slip |
Muhammed | Gundogan | 1 gele slip |
Max | Brink | 1 gele slip |
Leonard | van Wezel | 1 gele slip |
Bram | Verbree | 1 gele slip |
Ayman | el Bark | 1 gele slip |
Vera | Dietz | 1 gele slip |
Dana | Revius | 1 gele slip |
Keano | Hensen | 1 gele slip |
Thijs | van Delft | 2 gele slippen |
Justin | Biesenbeek | 2 gele slippen |
Robin | van de Valk | 2 gele slippen |
Rune | van Rheenen | 2 gele slippen |
Nina | Schill | 2 gele slippen |
Jelle | Koene | 2 gele slippen |
Meyra | Imamoglu | 2 gele slippen |
Daphne | Glas | 2 gele slippen |
Nadia | de Boer | 2 gele slippen |
Anna | Bozorgzadeh | 2 gele slippen |
Saar | Mol | 2 gele slippen |
Julian | Brands | 2 gele slippen |
Sem | Dzankovic | 2 gele slippen |
Rosa | Hussaarts | 2 gele slippen |
Kian | van der Zee | 2 gele slippen |
Viggo | Kuipers | 2 gele slippen |
Jorden | Vis | 2 gele slippen |
Jasmijn | Lopes de souza | 2 gele slippen |
Jamie | Waagmeester | gele band |
Amber | Glas | gele band |
Ayuub | Axmed | gele band |
Jamie | Morsink | gele band |
Chevally | Recanatini | gele band |
Jip | van Wijhe | gele band |
Safouane | Mazoeze | gele band |
Naomi | Pawirosemito | gele band |
Tobias | van Schagen | gele band |
Kirollos | Zakhary | gele band |
Marina | Zakhary | gele band |
Marit | Wiertz | gele band |
Noah | Verkley | gele band |
Lea | Salsano | gele band |
Steijn | Mastenbroek | gele band |
Thomas | Jin | gele band |
Nova | Hollander | gele band |
Mauro | de Boer | gele band |
Keano | Hensen | gele band |
Aiden | van den Berge | gele band |
Farid | van Schagen | 1 oranje slip |
Robin | van der Veen | 1 oranje slip |
Mano | Stoop | 1 oranje slip |
Kamiel | Stoop | 1 oranje slip |
Mylan | Plekker | 1 oranje slip |
Niels | Mulder | 1 oranje slip |
Tim | Valenteijn | 1 oranje slip |
Maarten | Bavelaar | 1 oranje slip |
Twan | van de Berg | 1 oranje slip |
Ian | Jackson | 1 oranje slip |
Ray | Lucas | 2 oranje slippen |
Kenneth | Rentzenbrink | 2 oranje slippen |
Riley | Wijnen | 2 oranje slippen |
Duncan | Vinkenborg | 2 oranje slippen |
Roan | Lust | 2 oranje slippen |
Chanita | Franken | 2 oranje slippen |
Owen | Lachmeijer | oranje band |
Bo | Loupias | oranje band |
Sascha | Borghardt | oranje band |
Dean | Bolding | oranje band |
Khadija | Abarbouch | oranje band |
Sara | Abarbouch | oranje band |
Hugo | Schill | oranje band |
Nienke | Wiertz | oranje band |
Sierra | Rodrigues Pereira | oranje band |
Melvin | Millenaar | oranje band |
Jasper | Klein | oranje band |
Casper | Hussaarts | oranje band |
Ryan | Bindt | oranje band |
Romano | Breuer | oranje band |
Elin | Narain | oranje band |
Jaimy | Wijnen | 1 groene slip |
Jesse | Postma | 2 groene slippen |
Vince | Smit | 2 groene slippen |
Joey | Riem | 2 groene slippen |
Guiliano | Giere | 2 groene slippen |
Ziggy | Fruijtier | 2 groene slippen |
Benji | van der Hurk | 2 groene slippen |
Dean | Kaat | groene band |
Gino | Verhaaf | groene band |
Davey | Duivis | groene band |
Vince | Borrie | 1 blauwe slip |
Zeb | Sleijfer | 1 blauwe slip |
Jurniel | Fabus | 1 blauwe slip |
Ivan | Bozorgzadeh | 1 blauwe slip |
Viki | van de Sandt | 1 blauwe slip |
Ivar | Kuiken | 1 blauwe slip |
Hidde | Oud | 1 blauwe slip |
Yiri | van der Poel | 2 blauwe slippen |
Michelle | Aafjes | 2 blauwe slippen |
David | Littel | blauwe band |
Glenn | Smit | blauwe band |
Senna | Fortes | blauwe band |
Leon | van Vliet | blauwe band |
Lianne | Kuiken | blauwe band |
Vin | van Wilpe | blauwe band |
David | Zwart | 1 bruine slip |
Lisette | van het Hof | 1 bruine slip |
Jenz | van der Berg | 1 bruine slip |
Dimitry | Bilous | 2 bruine slippen |
Omay | Ozguner | 2 bruine slippen |
Anouk | Aafjes | 2 bruine slippen |
Ryva | de Lang | bruine band |
Jamie | Storm | bruine band |
Op 22 juni en 23 juni wordt er een trainingsweekend gehouden bij Sportschool Salomons. Dit weekend bestaat uit sport, spel en natuurlijk gezelligheid. Zit jij op judo, karate of kickboksen en ben je tussen de acht en veertien jaar? Dan mag jij meedoen! Het begint op zaterdag 22 juni om 15:30 en het eindigt zondag 23 juni om 13:00. Er wordt dus overnacht op de sportschool! Er worden verschillende activiteiten gegeven, hierover willen wij nog niet teveel zeggen. Wel hebben wij een meeneemlijstje:
– Sportkleding – Afsluitbare beker/bidon
– Je eigen brood voor zaterdagavond en zondagochtend – Handdoek
– Slaapzak + kussen – Slippers!!!!!!!!
– Hardloopschoenen – Zwemkleding
Verder
zijn er natuurlijk nog een aantal dingen die u of uw kind mee moet nemen, zoals
een grote glimlach. Schrijf je hier in
en wij zien je dan!
Sport en spel- weekend. Blooksven 10. Dit strookje ingevuld in een envelop met € 10,- inschrijfgeld met daarop vermeld trainingsweekend en je naam. Inleveren uiterlijk 8 juni in de zwarte brievenbus in de kantine, of bij je trainer.
NAAM: BAND:
EMAILADRES: GEBDATUM:
TELEFOONNR VAN MEDICIJNEN/
CONTACTPERSOON: BIJZONDERHEDEN:
Het was weer een sfeervolle dag met veel inzet en sportiviteit. Ook Tonnie Wagenaar houder van de 9e dan judo kwam op zijn 88e jaar zoals ieder weer langs en deelde de prijzen uit en genoot zichtbaar van de kinderen.
Voornaam | Achternaam | Poule | Plaats |
Nidal | Ben Amar | 1 | 1 |
Wiebe | van Damme | 1 | 2 |
Jahrin | Nijman | 1 | 3 |
Vera | Dietz | 1 | 4 |
Mack | Schoo | 1 | 5 |
Selah | Makorps | 1 | 6 |
Ayrin | Lempers | 1 | 7 |
Mila | Kubilskis | 2 | 1 |
Cato | Geus | 2 | 2 |
Julian | Brands | 2 | 3 |
Jipe | Melk | 2 | 4 |
Lucas | 2 | 5 | |
Jely | 2 | 6 | |
Xian | Spijker | 3 | 1 |
Fay | Lindhout | 3 | 2 |
Bradley | Spijk | 3 | 3 |
Yasin | el Aslouni | 3 | 4 |
Eva | vd Kolk | 3 | 5 |
Eva | 3 | 5 | |
Renzo | Piroli | 3 | 6 |
Bing | Piket | 3 | 7 |
Dylan | Jukhoo | 3 | 20 |
Xavier | Verbockhaven | 4 | 1 |
Safouane | Maazouze | 4 | 2 |
Wout | Welp | 4 | 3 |
Rune | van Rhenen | 4 | 4 |
Viggo | Kuipers | 4 | 5 |
Max | Brink | 4 | 6 |
Nash | Beers | 5 | 1 |
Ray | Lucas | 5 | 2 |
Serena | Pierau | 5 | 3 |
Elia | van Leeuwen | 5 | 4 |
Marina | Zakhary | 6 | 1 |
Kaithlin | Buckens | 6 | 2 |
Sem | Dzankovic | 6 | 3 |
Elgin | Buijs | 6 | 4 |
Kian | van der Zee | 6 | 5 |
Joshua | Adams | 6 | 6 |
Jimi | Gitmans | 6 | 7 |
Steijn | Mastenbroek | 7 | 1 |
Hessel | Ijskes | 7 | 2 |
Dani | Martijn | 7 | 3 |
Daan | Plekker | 7 | 4 |
Jelani | Wijmans | 7 | 5 |
Kyan | Kieft | 8 | 1 |
Daan | Kriele | 8 | 2 |
Joris | Griekspoor | 8 | 3 |
Valentijn | Sanders | 8 | 4 |
Valentino | Meulenhoff | 8 | 5 |
Jonathan | de Gooijer | 8 | 6 |
Daren | den Dekker | 9 | 1 |
Matthew | Anyanwu | 9 | 2 |
Danley | Stoutenburg | 9 | 3 |
Mauro | de Boer | 9 | 4 |
Marit | Wiertz | 9 | 5 |
Arif | Wertheim | 9 | 6 |
Mylan | Plekker | 10 | 1 |
Mike | van Nieuwenhuizen | 10 | 2 |
Eric | Zyglaldo | 10 | 3 |
Quinten | Barlage | 10 | 4 |
Quinten | 10 | 5 | |
Roan | Lust | 10 | 6 |
Thijn | Beekhuis | 10 | 7 |
Dylan | Kramer | 11 | 1 |
Jip | van Wijhe | 11 | 2 |
Feray | Wissink | 11 | 3 |
Jordy | Deelstra | 11 | 4 |
Megan | van Straten | 11 | 5 |
Jelle | Koene | 11 | 6 |
Thijs | Spaargaren | 12 | 1 |
Colin | Kemp | 12 | 2 |
Lieke | de Joode | 12 | 3 |
Amarao | Geerlof | 12 | 4 |
Hugo | Schill | 12 | 5 |
Mano | Stoop | 12 | 6 |
Mikey | Smit | 12 | 7 |
Mitchel | Schram | 13 | 1 |
Meyra | Immoglu | 13 | 3 |
Daniel Storm | Verweij | 13 | 4 |
Nica | Moos | 13 | 5 |
Nina | Schill | 13 | 6 |
Kirollos | Zakhary | 14 | 1 |
Daisy | vd Wel | 14 | 2 |
Dana | Revius | 14 | 3 |
Jurrien | Staphorsius | 14 | 4 |
Lizet | van Diepen | 14 | 5 |
Sietse | Zijlstra | 14 | 6 |
Thies | Boot | 14 | 7 |
Jayden | vd Velder | 15 | 1 |
Seher | Ustun | 15 | 2 |
Ryan | Bindt | 15 | 3 |
Timo | Fokkema | 15 | 4 |
Branko | Wesselson | 15 | 5 |
Niyom | Gazan | 15 | 6 |
Stef | van Gemert | 16 | 1 |
Sara | Zarioh | 16 | 2 |
Bink | Warmenhoven | 16 | 3 |
Kamiel | Stoop | 16 | 4 |
Tristan | van Klootwijk | 16 | 5 |
Ian | Jackson | 16 | 6 |
Olle | van Damme | 17 | 1 |
Chevally | Recanatini | 17 | 2 |
Nadia | de Boer | 17 | 3 |
Kaantaha | Toker | 17 | 4 |
Fedde | van Damme | 17 | 5 |
Maarten | van der Werff | 18 | 1 |
Aaron | Matias Acebron | 18 | 2 |
Krijn | Stam | 18 | 2 |
Ceder | Coumou | 18 | 3 |
Puck | Visser | 18 | 4 |
Melvin | Millenaar | 18 | 5 |
In Beverwijk was het voor Salomons een spannende finaledag in een poule waarin drie teams zeer gelijkwaardig waren, maximaal haalbaar was de tweede plaats in de West- Friese competitie. Na vier spannende rondes stond het team op de derde plek met maar twee punten achterstand op BOS Sport. Het beloofde een spannende dag te worden, want omdat Jesse helaas te ziek was om te judoën, Ivan een gebroken duim heeft en Esmiralda een blessure heeft, stonden wij met een nieuw team op de mat.
Het team bestond uit: 24kg: Safouan Mazouze, 27 kg: Vince Smit, 30 kg: Riley Wijnen, 34 kg: Ivar Kuiken en Gino Verhaaf, 38 kg: Glen Smit, 42 kg: Jamie Wijnen 46 kg: Omay Ozguner 50 kg: Yanick de Rooij 55 kg Owen de Boorder
De eerste partij werd tegen Bos gespeeld en zou bepalend zijn om als tweede te eindigen. Helaas verloren wij deze net aan met 5-4, omdat wij niet scherp genoeg waren en dus overbluft werden door de tegenstander.
De hoop voor een tweede plek was al verloren en wij maakten ons klaar voor een spannende wedstrijd tegen Ryu Kensui. De judoka’s uit Uithoorn waren echter niet opgewassen tegen de macht van de Salomonsters en wij wonnen met prachtig judo en ippons met 7-2.
In de rust kregen wij een sprankje hoop, want BOS-sport verloor van Ryu Kensui en had eerder ook verloren van Randers Budosporten. Dit betekende dat wanneer wij wonnen van Nijhoff wij op competitiepunten gelijk zouden staan. Deze situatie werd voorgelegd en er werden 5 ippons en 5 gewonnen wedstrijden gevraagd om Bos te passeren op zowel matchpunten als judopunten. Met een fantastische teamspirit werd deze wedstrijd met 6 overwinningen en 5 ippons gewonnen en wij mochten onze medailles ophalen en deze prachtige dag afsluiten met zeer verdiende tweede plaats.
Tijdens de voorronden voor het Noord- Hollands kampioenschap judo in Zaandam knokten 4 judoka’s van Salomons zich bij de eerste 5.
Dit betekent plaatsing voor het NH- kampioenschap in Beverwijk voor judoka’s onder de 10 jaar. Sowieso zijn zij bij de laatste 16 per gewichtsklasse. Sara Abarbouch werd 5e bij de judoka’s onder 24 kg. Vince Smit eindigde als 2e tot 27 kg. Tot 30 kg legde Riley Wijnen beslag op de derde plaats en Ryan Bindt plaatste zich als 4e onder de 34 kg. Vooral Vince viel op door slim en handig judospel en was ook koel in zijn partijen.
Al deze judoka’s gaan voor de eerste keer deelnemen aan de kampioenschappen van Noord Holland. Dit vind plaats a.s. zondag 10 mei in sporthal de Walvis in Beverwijk.
Na heel lang met Niek te hebben getraind werd zij door een blessure van Niek helaas gedwongen om van partner te wisselen.
Gelukkig vond zij in Quin een fantastische vervanger en deed een heel mooi examen voor haar 1e dan. Gefeliciteerd met je zwarte band
Het was weer fantastisch om de kinderen in actie te zien. Iedereen deed enorm zijn best en fantastische positieve ouders op de tribune en achter de wedstrijdtafels. In de eerste groep werd de stijlprijs gewonnen door Marina en in de tweede groep door Berke.
Blok 1
Voornaam | Achternaam | Plts | Poel |
Rune | van Rhenen | 1 | 1 |
Julian | Brands | 2 | 1 |
Max | Brink | 3 | 1 |
Rosa | Hussaarts | 4 | 1 |
Bram | Verbree | 5 | 1 |
Ayman | el Bark | 6 | 1 |
Nina | Schill | 1 | 2 |
Jelle | Koene | 2 | 2 |
Daan | Plekker | 3 | 2 |
Liam | Riem | 4 | 2 |
Sami | Amer | 5 | 2 |
Ravi | de Vries | 6 | 2 |
Safouane | Maazouze | 1 | 3 |
Marina | Zakhary | 2 | 3 |
Thomas | Jin | 3 | 3 |
Nidal | Ben Amar | 4 | 3 |
Viggo | Kuipers | 5 | 3 |
Just | Herssevoort | 6 | 3 |
Jamie | Morsink | 7 | 3 |
Kirollos | Zakhary | 1 | 4 |
Marit | Wiers | 2 | 4 |
Steijn | Mastenbroek | 3 | 4 |
Danley | Stoutenburg | 4 | 4 |
Mauro | de Boer | 5 | 4 |
Jamie | Waagmeester | 6 | 4 |
Sierse | Zijlstra | 1 | 5 |
Dana | Revius | 2 | 5 |
Tessa | v. Gelderen | 3 | 5 |
Jordy | Deelstra | 4 | 5 |
Jurrien | Staphorsius | 5 | 5 |
Meyra | Immoglu | 1 | 6 |
Daphne | Glas | 2 | 6 |
Jip | van Wijhe | 3 | 6 |
Thijs | van Delft | 4 | 6 |
Jonathan | Linger | 1 | 7 |
Amber | Glas | 2 | 7 |
Nadia | de Boer | 3 | 7 |
Blok 2
Voornaam | Achternaam | Plts | Poel |
Owen | Lachmeijer | 1 | 1 |
Sara | Abarbouch | 2 | 1 |
Casper | Hussaarts | 3 | 1 |
Niels | Mulder | 4 | 1 |
Yasin | el Aslouni | 5 | 1 |
Kay | Veenis | 6 | 1 |
Khadija | Abarbouch | 1 | 2 |
Milan | Plekker | 2 | 2 |
Ray | Lucas | 3 | 2 |
Hugo | Schill | 4 | 2 |
Riley | Wijnen | 5 | 2 |
Jasper | Klein | 6 | 2 |
Twan | van de Berg | 7 | 2 |
Vince | Smit | 1 | 3 |
Jesse | Postma | 2 | 3 |
Mano | Stoop | 3 | 3 |
Roan | Lust | 4 | 3 |
Floor | Dekker | 5 | 3 |
Glenn | Smit | 1 | 4 |
Ivar | Kuiken | 2 | 4 |
Dustin | Polmans | 3 | 4 |
Skye | 4 | 4 | |
Gino | Verhaaf | 5 | 4 |
Maximilian | Goosen | 1 | 5 |
Joey | Riem | 2 | 5 |
Ian | Jackson | 3 | 5 |
Kamiel | Stoop | 4 | 5 |
Berke | 1 | 6 | |
Jaimy | Wijnen | 2 | 6 |
Guilliano | Giere | 3 | 6 |
Amber | van Paddenburg | 4 | 6 |
Jenz | van den Berg | 1 | 7 |
Selin | 2 | 7 | |
David | Zwart | 3 | 7 |
Lana | ter Horst | 4 | 7 |
Sietze | de keizer | 5 | 7 |
In Alkmaar werd het N-H kampioenschap Kata gehouden.
Onze stagiair Peter Vleerbos en Leon Ploem van sportschool Salomons wisten beslag te leggen op de tweede plaats. Bij zijn stage bij Sportschool Salomons was er direct een goede klik tijdens de jeugdexamens. Spontaan deden zij hier een demonstratie. Zonder ooit samen te hebben getraind zag dit er al fantastisch uit! Peter nam de rol van tori op zich en Leon die van uke.
Bij het kata is tori degene die uitvoert en uke is van groot belang want je kunt het niet alleen doen. In het kata is er een hele goede samenwerking tussen beide judoka nodig voor een goede uitvoering. Van de 5 kata waaruit je kunt kiezen vonden zij de uitdaging in het Kime no kata. In dit kata zal tori met een snelle beslissing laten zien dat hij de aanval van uke pareert of ontwijkt en deze dan afdoende controleert. Een spectaculair kata met aanvallen van tori gewapend (mes en zwaard), en ongewapend (schoppen, stoten en vastpakken).
In de voorronden eindigden zij als derde met 30 punten achter op de 2e plaats. Wel plaatsten zij zich hiermee voor de finale. In de pauze werd er hard aan een aantal punten gewerkt en moesten zij als eerste starten. Uiteindelijk strandden zij op 5 punten van de kampioen. Een hele mooi resultaat voor dit koppel dat nog maar heel kort samen traint!