Op het Open Haarlemmermeerse Judo Kampioenschap werden door de judoka’s van Salomons podiumplaatsen behaald. De gehele nationale top gaf hier acte de présence.

Op het Open Haarlemmermeerse Judo Kampioenschap werden door de judoka’s van Salomons podiumplaatsen behaald. De gehele nationale top gaf hier acte de présence.
Op 11 december werden er weer judo clubexamens gehouden. 170 deelnemers lieten hun vorderingen zien aan examinatoren en publiek. Judoka’s, ouders, opa’s en oma’s werden tevens getrakteerd op diverse demonstraties. Vooral kersverse 1e dan houder Luke Vermeer moest uiteraard diverse keren zijn kunnen vertonen. Jerry Loman en Julius Roorda demonstreerden het katame no kata.
De geslaagden zijn:
Voornaam | Achternaam | Band |
Karim | Abdullah | 1 gele slip |
Bilal | Abdullah | 1 gele slip |
Levi | Hesse | 1 gele slip |
Kelvin | Horsthuis | 1 gele slip |
Casper | Hussaarts | 1 gele slip |
Keano | Groot | 1 gele slip |
Ricardo | Giere | 1 gele slip |
Gijs | ten Bokum | 1 gele slip |
Hugo | ten Bokum | 1 gele slip |
Romano | Breuer | 1 gele slip |
Sascha | Borghardt | 1 gele slip |
Ryan | Bindt | 1 gele slip |
Senna | Lofstrom | 1 gele slip |
Jasper | Klein | 1 gele slip |
Mees | van der Meulen | 1 gele slip |
Jesse | Postma | 1 gele slip |
Melvin | Millenaar | 1 gele slip |
Aimee | Raa | 1 gele slip |
Sanne | Poel | 1 gele slip |
Mare | Gort | 1 gele slip |
Mike | Twigt | 1 gele slip |
Danley | Stoutenburg | 1 gele slip |
Annika | Binnenveld | 1 gele slip |
Nina | Schill | 1 gele slip |
Hugo | Schill | 1 gele slip |
Joey | Riem | 1 gele slip |
Charlotte | Verhoeven | 1 gele slip |
Kayleigh | Schaft | 1 gele slip |
Silke | Timmerman | 1 gele slip |
Robyn | Basseleur | 1 gele slip |
Lasana | Sackor | 2 gele slippen |
Ziggy | Fruijtier | 2 gele slippen |
Nikita | Kroon | 2 gele slippen |
Elin | Narain | 2 gele slippen |
Diandra | Ravestijn | 2 gele slippen |
Amber | Slob | 2 gele slippen |
Vince | Smit | 2 gele slippen |
Jim | van Domburg | 2 gele slippen |
Amber | van Paddenburg | 2 gele slippen |
Mickey | Zijlstra | 2 gele slippen |
Jakob | Sessink | 2 gele slippen |
Jaimy | Wijnen | 2 gele slippen |
Sil | Andre | 2 gele slippen |
Lorans | Ibrahim | 2 gele slippen |
Ramadan | Ibrahim | 2 gele slippen |
Sem | Hoeve | 2 gele slippen |
Donell | Heystek | 2 gele slippen |
Vince | Borrie | gele band |
Evi | de Kruijk | gele band |
Chadia | El Fakir | gele band |
Guiliano | Giere | gele band |
Auke | Liefferink | gele band |
Dustin | Polmans | gele band |
Arman | Senyurek | gele band |
Miran | Senyurek | gele band |
Tim | van der Sandt | gele band |
Viki | van der Sandt | gele band |
Sven | Wellerdieck | gele band |
Quincy | Mellema | gele band |
Nikki | Borgers | gele band |
Nick | Tjaardstra | gele band |
Gino | Verhaaf | gele band |
Bo | van der Velden | gele band |
Martijn | Esveld | 1 oranje slip |
Hidde | Oud | 1 oranje slip |
Mirthe | Postma | 1 oranje slip |
Ennio | Salsano | 1 oranje slip |
Jaap | Verkuil | 1 oranje slip |
Ivar | Kuiken | 1 oranje slip |
Justin | Dielemans | 1 oranje slip |
Raisha | Melian | 1 oranje slip |
Daniel | Vogel | 1 oranje slip |
David | Littel | 1 oranje slip |
Aaron | Gort | 1 oranje slip |
Dean | Kaat | 1 oranje slip |
Jason | Kracht | 1 oranje slip |
Zeb | Sleijfer | 2 oranje slippen |
Jurniel | Fabus | 2 oranje slippen |
Koen | Jacobs | 2 oranje slippen |
Matthijs | Korf | 2 oranje slippen |
Pooja | Kamta | 2 oranje slippen |
Tiem | Gilhuis | 2 oranje slippen |
Saul | Vittali | 2 oranje slippen |
Stan | Hofman | oranje band |
Lianne | Kuiken | oranje band |
Michelle | Aafjes | oranje band |
Kian | Beekhoven | oranje band |
Ivan | Bozorgzadeh | oranje band |
Luke | Brouwer | oranje band |
Lynn | Dijkstra | oranje band |
Geert | Happe | oranje band |
Alexandru | Mirzaie | oranje band |
Mira | Narain | oranje band |
Glenn | Smit | oranje band |
Liam | Vroegop | oranje band |
Yiri | van der Poel | oranje band |
Michael | Koster | oranje band |
Vin | van Wilp | oranje band |
Kayra | Koҫak | 1 groene slip |
Cartouche | Mensink | 1 groene slip |
Menno | Muller | 1 groene slip |
Deyan | Narain | 1 groene slip |
Christoph | van Ingen | 1 groene slip |
Michel | Althuis | 1 groene slip |
Hefen | Nieuwehuizen Kruseman | 1 groene slip |
Iris | Althuis | 1 groene slip |
Thijs | Bijderwieden | 1 groene slip |
Guus | Raaijmakers | 2 groene slippen |
Kick | Seur | 2 groene slippen |
Lisette | van het Hof | 2 groene slippen |
Remi | Visser | 2 groene slippen |
Liv | Vroegop | 2 groene slippen |
Damian | van Domburg | 2 groene slippen |
David | Zwart | 2 groene slippen |
Leon | van Vliet | 2 groene slippen |
Floor | van ‘t Hof | 2 groene slippen |
Omay | Ozguner | 2 groene slippen |
Danielle | Metz | oranje band |
Senna | Fortes | groene band |
Jenz | van der Berg | groene band |
Boaz | Zimbile | groene band |
Wessel | Jonker | groene band |
Dave | van de Vaarst | groene band |
Anouk | Aafjes | groene band |
Jelte | Bekebrede | groene band |
Dimitry | Bilous | groene band |
Ruben | Jans | groene band |
Ruben | van Eekelen | groene band |
Kinai | Mas | 1 blauwe slip |
Kyrian | Puttileihalat | 1 blauwe slip |
Tessa | Stevens | 1 blauwe slip |
Ryva | de Lang | 1 blauwe slip |
Jamie | Storm | 1 blauwe slip |
Zil | van de Port | 2 blauwe slippen |
Dave | Siebel | 2 blauwe slippen |
Kaan | Koҫak | blauwe band |
Martijn | van het Hof | blauwe band |
Daan | Hoogcarspel | blauwe band |
Alpay | Ozguner | 1 bruine slip |
Milo | Melk | 1 bruine slip |
Luka | Melk | 1 bruine slip |
Tristen | van Dansik | 1 bruine slip |
Esmiralda | Marijneissen | 1 bruine slip |
Morris | Burgio | 2 bruine slippen |
Owen | de Boorder | bruine band |
Mark | Elmanov | bruine band |
Uitslagen Instaptoernooi zaterdag 29-10-2016
De stijlprijs ging naar Joey Kiem! Het blijft altijd weer genieten hoe de beginnende judoka’s met elkaar stoeien.
Onder begeleiding van de trainers en scheidsrechters werd er met veel plezier gestreden. De ouders, opa’s en oma’s waren weer een fantastisch publiek!
Voornaam | Achternaam | 29-10-2016 |
Keano | Groot | 1 |
Gino | Verhaaf | 1 |
Joey | Kiem | 1 |
Jim | van Domburg | 1 |
Glenn | Smit | 1 |
Evi | de Krujik | 1 |
Lasana | Sackor | 1 |
Vince | Smit | 2 |
Ryan | Bindt | 2 |
Gijs | ten Bokum | 2 |
Koen | Jacobs | 2 |
Amber | van Paddenburg | 2 |
Bo | van der Velde | 2 |
Ramadan | Ibrahim | 2 |
Casper | Hussaarts | 3 |
Dustin | Polmans | 3 |
Aimee | Raa | 3 |
Quincy | Mellema | 3 |
Auke | Liefferink | 3 |
Benji | van der Hurk | 3 |
Kenneth | Rentzenbrink | 4 |
Hugo | ten Bokum | 4 |
Lorance | Ibrahim | 4 |
Ivar | Kuiken | 4 |
Charlotte | Verhoeven | 4 |
Mees | van der Meulen | 4 |
Amber | Slob | 4 |
Jesse | Postma | 5 |
Robyn | Basseleur | 5 |
Martijn | Esveld | 5 |
Luke | Brouwer | 5 |
Mare | Gort | 5 |
Sascha | Borghardt | 6 |
Ziggy | Fruijtier | 6 |
Nick | Tjaardstra | 6 |
Op het internationale judo toernooi in Alkmaar met deelnemers o.a. uit Noorwegen, Zweden, Engeland, België, Duitsland en Tsjechië Behaalden 2 judoka’s van de Zaanse club de derde plaats.
In Anna Paulowna op het Bloembollen toernooi behaalden de judoka’s van Sportschool Salomons mooi resultaten.
Nyssa Supusepa won bij de jeugd – 15 jaar tot 36 kg alles met ippon door houdgreep en drie keer met een worp. Zij liet mooi en gevarieerd judo zien en werd kampioen in een zwaardere gewichtsklasse. Naomi Schip pakte een nette derde plaats in de dezelfde categorie.
Joshlyn Supusepa won tot 40 kg alle vier partijen met ippon 2x met een worp een met een verwurging en een met een houdgreep en was daarmee 1e tot 40 kg
Fijn ploeg meiden!
Yara won vier keer met verschillende technieken een ippon en verloor alleen van Sammy Beelen en pakte daarmee het zilver tot 44 kg in dezelfde klasse won Mika Leijsner de derde plaats met prima judo door drie.maal te winnen en 2 verliespartijen.
Jasmijn Rootlieb behaalde de derde plaats tot 63 kg bij de meiden.onder 18 jaar door o.a.een mooie ippon op kampioen Anna va Zullen en winst op Lisa Stom.
Casper Loman won in zijn poel tot 73 kg bij de jongens onder 18 jaar alles met ippon. In de halve finale verloor hij van Justin van Heest met een shido (kleine straf) in de golden score. Om de derde partij had Abel de Graaf geen kans tegen Casper. Derde plaats voor Casper.
Goed gedaan mannen!
Stan Folkers, die een tijdje geen toernooien heeft gedaan werd netjes 2e in zijn poel tot 42 kg. bi de jeugd -15 jaar. In de kruisfinales verloor hij zijn eerste partij en won vervolgens 2 x. Een mooie derde plaats voor Stan.
Bij de jeugd -15 jaar verraste 1e jaars Yannick de Rooij door sterke tegenstanders in zijn poel met ippon te verslaan. De poelfinale tegen Nederlands kampioen Luck Needham verloor hij met wazari, maar door al zijn ippons werd Yannick toch poelwinnaar. In de kruisfinales was zijn kruid toch wel verschoten, en bleef hij steken op een goede 4e plaats.
Bij de jeugd tot 12 jaar wist Ruben van Eekelen zich met vier knappe overwinningen als 2e van zijn poel te plaatsen bij de beste 6. In deze samenvoeging wist hij de eerste te winnen. Na een verliespartij moest hij.om de derde tegen een tegenstander die echt een maatje te groot was.
De prijswinnaars bij BCK van coach Niek Zijlstra!
Top gedaan allemaal.
1ste: Raisha, Sil, Vince en Glenn
2de: Aron, Lianne, Dimitri, Jurniel, Floor, Jenz.
3de: Ruben, Matthijs,
4de: David, Jakob.
5de:Anne.
6de: Benjamin.
Honderdzestig deelnemers bij het judo examen.
Een heerlijke zondag met mooie examens, blije kinderen , trotse ouders en een fantastische demonstratie van onze kersverse zwarte band Julius Roorda. Met partner Jerry Loman demonstreerde hij met verve het Katame no kata (grondkata).
Maar liefst 7 judoka’s behaalden de 1e kyu (bruine band). Deze examens waren allemaal van zeer goed niveau.
Onder toeziend oog van onze examinatoren behaalden de volgende judoka’s hun welverdiende band of slip!
Faris | Barnoussi | Gele slip |
Niki | Borgers | 11 |
Evi | de Kruijk | 11 |
Wim | Eijben | 11 |
Chadia | El Fakir | 11 |
Guiliano | Giere | 11 |
Rick | Huygen | 11 |
Dean | Kaat | 11 |
Auke | Lieverink | 11 |
Ben | Loggen | 11 |
Dustin | Polmans | 11 |
Rijk | Rogge | 11 |
Matthieu | Schippes | 11 |
Arman | Senyurek | 11 |
Miran | Senyurek | 11 |
Jakob | Sessink | 11 |
Nick | Tjaardstra | 11 |
Lennart | van Bokhoven | 11 |
Tim | van der Sandt | 11 |
Viki | van der Sandt | 11 |
Daan | van Ommen | 11 |
Yunus | Vural | 11 |
Sven | Weller | 11 |
Iris | Erdogan | 2 gele slippen |
Martijn | Esveld | 12 |
Emily | Heaton | 12 |
Stan | Hofman | 12 |
Ivar | Kuiken | 12 |
Teun | Kuipers | 12 |
Jelle | Kuipers | 12 |
David | Lihel | 12 |
Raisha | Melian | 12 |
Quincy | Mellema | 12 |
Hidde | Oud | 12 |
Myrthe | Postma | 12 |
Ennio | Salsano | 12 |
Yesim | Saricom | 12 |
Bo | van der Velde | 12 |
Jaap | Verkuil | 12 |
Daan | Visser | 12 |
Anoek | De Kiewit | Gele band |
Fenna | Deelstra | 20 |
Justin | Dielemans | 20 |
Jurniel | Fabus | 20 |
Tiem | Gilhuis | 20 |
Aaron | Gort | 20 |
Koen | Jacobs | 20 |
Matthijs | Korf | 20 |
Malika | Koubaa | 20 |
Jason | Kracht | 20 |
Danielle | Metz | 20 |
Richello | Salm | 20 |
Benjamin | Sessink | 20 |
Zeb | Sleijfer | 20 |
Jaydee | Stoutenburg | 20 |
Saul | Vittali | 20 |
Michelle | Aafjes | Oranje slip |
Max | Bakker | 21 |
Kian | Beekhoven | 21 |
Ivan | Bozorgzadeh | 21 |
Luke | Brouwer | 21 |
Joey | de Jong | 21 |
Lynn | Dijkstra | 21 |
Lars | Ekkes | 21 |
Geert | Happe | 21 |
Anne | Heuvel | 21 |
Pooja | Kamta | 21 |
Michael | Koster | 21 |
Nordin | Koubaa | 21 |
Lianne | Kuiken | 21 |
Alexandru | Mirzaie | 21 |
Mira | Narain | 21 |
Tyrone | Peeringa | 21 |
Ollie | Rijnbout | 21 |
Glenn | Smit | 21 |
Yiri | van der Poel | 21 |
Liam | Vroegop | 21 |
Ciara | Wassenaar | 21 |
Isa | Weijkamp | 21 |
Sophia | Westerman | 21 |
Thijs | Bijderwieden | 2 oranje slippen |
Davy | Duivis | 22 |
Joop | Hopman | 22 |
Zoe | Huitema | 22 |
Hidde | Jansen | 22 |
Kayra | Koҫak | 22 |
Menno | Muller | 22 |
Deyan | Narain | 22 |
Guus | Raaijmakers | 22 |
Kick | Seur | 22 |
Christoph | van Ingen | 22 |
Michel | Althuis | Oranje band |
Puck | Boitelle | 30 |
Senna | Fortes | 30 |
Lara | Gok | 30 |
Wessel | Jonker | 30 |
Hefen | Nieuwehuizen Kruseman | 30 |
Bowen | Rob | 30 |
Dave | van de Vaarst | 30 |
Jenz | van der Berg | 30 |
Lisette | van het Hof | 30 |
Floor | van ‘t Hof | 30 |
Leon | van Vliet | 30 |
Remi | Visser | 30 |
Liv | Vroegop | 30 |
Boaz | Zimbile | 30 |
Damian | zvan Domburg | 30 |
David | Zwart | 30 |
Anouk | Aafjes | 1 groene slip |
Jelte | Bekebrede | 31 |
Dimitry | Bilous | 31 |
Wesley | de Jong | 31 |
Ruben | Jans | 31 |
Ruben | van Eekelen | 31 |
Ryva | de Lang | 2 groene slippen |
Kinai | Mas | 32 |
Kyrian | Puttileihalat | 32 |
Rafael | Raji | 32 |
Tessa | Stevens | 32 |
Jamie | Storm | 32 |
Mathijs | Does | Groene band |
Ceylan | Mas | 40 |
Dave | Siebel | 40 |
Zil | van de Port | 40 |
Isabelly | Dos Santos de Araujo | Blauwe slip |
Daan | Hoogcarspel | 41 |
Joey | Rijkeboer | 41 |
Morris | Burgio | 42 |
Milo | Melk | 2 blauwe slippen |
Luka | Melk | 42 |
Tristan | van Dansik | 42 |
Owen | de Boorder | Blauwe band |
Timo | Swart | 50 |
Mark | Elmanov | Bruine slip |
Evert | Hankes | 51 |
Mika | Leysner | 51 |
Loet | van de Port | 51 |
Merijn | de Bruyne | 2 bruine slippen |
Yanick | de Rooij | 52 |
Dave | La Heij | 52 |
Tommer | Maarleveld | 52 |
Dario | Mas | 52 |
Josh | Sleijfer | 52 |
Yara | de Lang | Bruine band |
Stan | Folkers | 60 |
Jimney | Grootjen | 60 |
Joshlyn | Supusepa | 60 |
Nyssa | Supusepa | 60 |
Tim | Treur | 60 |
Sophia | Verhoeven | 60 |
Op het Open Helders kampioenschap met internationale deelnemers behaalde de judoka’s van Salomons goede resultaten.